兵庫県での建設業許可に関する業務の一覧と報酬額は以下のとおりです。
※申請の内容によっては下記の費用に加算する場合がありますが、その場合には事前にお見積りいたします。
※申請に必要となる公的書類(戸籍等)の取得費用は、自治体等の発行元に支払う実費分のみ別途必要となります。
※その他、登記申請が必要な場合の司法書士など、行政書士以外の専門家に支払う報酬等は別途必要となります。
申請区分 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
知事 | 個人のお客様 | ¥176,000 | ¥90,000 | ¥266,000 |
法人のお客様 | ¥198,000 | ¥288,000 | ||
大臣 | 個人のお客様 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥370,000 |
法人のお客様 | ¥242,000 | ¥392,000 |
申請区分 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
知事 | 個人のお客様 | ¥88,000 | ¥50,000 | ¥138,000 |
法人のお客様 | ¥110,000 | ¥160,000 | ||
大臣 | 個人のお客様 | ¥132,000 | ¥182,000 | |
法人のお客様 | ¥154,000 | ¥204,000 |
申請区分 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
知事 | 個人のお客様 | ¥66,000 | ¥50,000 | ¥116,000 |
法人のお客様 | ¥88,000 | ¥138,000 | ||
大臣 | 個人のお客様 | ¥110,000 | ¥160,000 | |
法人のお客様 | ¥132,000 | ¥182,000 |
申請内容 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
決算変更届 | 個人のお客様 | ¥33,000 | ¥50,000 | ¥33,000 |
法人のお客様 | ¥44,000 | ¥44,000 | ||
経管・専技変更届 | 個人のお客様 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
法人のお客様 | ¥154,000 | |||
役員・所在地変更届 | 個人のお客様 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
法人のお客様 |
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。